昆山熙日機(jī)械設(shè)備有限公司提供萊寶真空泵維修,愛(ài)德華真空泵維修,愛(ài)發(fā)科真空泵維修,英??禉z漏儀,阿特拉斯真空泵,阿爾卡特真空泵維修,普發(fā)真空泵維修,普旭真空泵維修,貝克真空泵維修,真空系統(tǒng)檢漏 等服務(wù)。
標(biāo)準(zhǔn)
加注礦物油的標(biāo)準(zhǔn)泵應(yīng)用廣泛,幾乎覆蓋了真空技術(shù)的所有領(lǐng)域。
用于渦輪分子泵的前級(jí)泵
絕緣真空
真空干燥
空間節(jié)省且理想適用于系統(tǒng)集成
小尺寸時(shí)抽吸能力高
低較終壓力
選配磁性聯(lián)軸器
超低噪音,實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用的理想之選
整泵已通過(guò) UL 和 IEC 61010 認(rèn)證,集成輕松順利
分類 | 電機(jī)型號(hào) | 電源連接:電壓 50 Hz | 電源連接:電壓 60 Hz | 訂單號(hào) | |
---|---|---|---|---|---|
Duo 1.6 | 單相電機(jī) | 100 V | 95 – 105 V | PK D56 702 | |
Duo 1.6 | 單相電機(jī) | 105 V | 115 – 125 V | PK D56 707 | |
Duo 1.6 | 單相電機(jī) | 220 – 240 V | 220 – 240 V | PK D56 712 |
配備單相串勵(lì)電機(jī),從而幾乎可覆蓋各國(guó)網(wǎng)絡(luò)
選配磁性聯(lián)軸器
結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積較小化
整泵已通過(guò) UL 和 IEC 61010 認(rèn)證,集成輕松順利
分類 | 電機(jī)型號(hào) | 電源連接:電壓 50 Hz | 電源連接:電壓 60 Hz | 訂單號(hào) | |
---|---|---|---|---|---|
Duo 3 DC | 直流電機(jī) | PK D57 553 | |||
Duo 3 | 單相電機(jī) | 105 V | 115 – 125 V | PK D57 707 | |
Duo 3 | 單相電機(jī) | 100 V | 95 – 105 V | PK D57 708 | |
Duo 3 | 單相電機(jī) | 200 V | 208 V | PK D57 709 | |
Duo 3 | 單相電機(jī) | 100/200 V | 100 /200 V | PK D57 710 | |
Duo 3 | 單相電機(jī) | 115/230 V | 115 /230 V | PK D57 711 | |
Duo 3 | 單相電機(jī) | 230 – 240 V | 230 – 240 V | PK D57 712 |
整泵已通過(guò) UL 和 IEC 61010 認(rèn)證,集成輕松順利
配備單相串勵(lì)電機(jī),從而幾乎可覆蓋各國(guó)網(wǎng)絡(luò)
選配磁性聯(lián)軸器
結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積較小化
水蒸氣容限極高,特別適用于研究和工業(yè)
Duo 6, 三相電機(jī),230/400 V,50 Hz | 265/460 V,60 Hz,1TF
集成型氣鎮(zhèn)閥和HV安全閥
供貨范圍包括回油裝置
帶有電磁離合器的備選件
特點(diǎn):通過(guò)不同的電動(dòng)機(jī)電壓可實(shí)現(xiàn)更廣泛的使用
雙級(jí)高性能旋轉(zhuǎn)葉片泵且吸氣能力為 5 m3/h 在 50 Hz 時(shí) / 6 m3 /h 在 60 Hz 時(shí)
配三相馬達(dá),終端箱線纜
連接法蘭(入口) | DN 16 ISO-KF |
連接法蘭(出口) | DN 16 ISO-KF |
50 Hz 時(shí)的抽速 | 5 m3/h | 2.94 cfm | 83.33 l/min |
60 Hz 時(shí)的抽速 | 6 m3/h | 3.53 cfm | 100 l/min |
帶氣鎮(zhèn)的較終壓力 | 3 · 10-2 百帕 |
不帶氣鎮(zhèn)的較終壓力 | 3 · 10-3 百帕 |
較小排氣壓力 | 氣壓 |
較高排氣壓力 | 1500 百帕 |
水蒸氣容積 50 Hz | 110 g/h |
水蒸氣容積 60 Hz | 170 g/h |
50 Hz 時(shí)的水蒸氣滲透 | 30 百帕 |
60 Hz 時(shí)的水蒸氣滲透 | 40 百帕 |
50 Hz 時(shí)的轉(zhuǎn)速 | 3,000 rpm | 3,000 min-1 |
60 Hz 時(shí)的轉(zhuǎn)速 | 3,600 rpm | 3,600 min-1 |
冷卻類型,標(biāo)準(zhǔn) | 空氣 |
電機(jī)保護(hù) | 雙金屬片 |
電機(jī)型號(hào) | 三相電機(jī) |
環(huán)境溫度 | 12 – 40 °C 攝氏度 |
連續(xù)氣體溫度,較大值 | 40 攝氏度 |
50 Hz 時(shí)不帶氣鎮(zhèn)的聲壓級(jí) | 51 分貝 (A) |
60 Hz 時(shí)不帶氣鎮(zhèn)的聲壓級(jí) | 54 分貝 (A) |
開(kāi)關(guān) | 否 |
電源連接:電壓(范圍) | ±5 % |
電源連接:電壓 50 Hz | 230/400 V |
電源連接:電壓 60 Hz | 265/460 V |
電源電纜 | 否 |
氣鎮(zhèn)流量 | 540 l/h |
氣鎮(zhèn) | 是 |
工作液體 | P3 |
工作流體添加 | 0.5 升 |
安全閥泄漏率 | ≤ 1 · 10-5 Pa m3/s | ≤ 7.5 · 10-5 Torr l/s | ≤ 1 · 10-4 mbar l/s |
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 339 x 130 x 173 毫米 |
額定功率 50 Hz | 0.15 千瓦 |
額定功率 60 Hz | 0.18 千瓦 |
防護(hù)等級(jí) | IP55 |
重量 | 9.8 千克 |
Hanbell,Becker等多種知名品牌的真空泵,真正為用戶提供全方位優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 蘇ICP備15038881號(hào) 網(wǎng)站地圖
銷售熱線
13913143077